3DRoulette Live results
Every spin since the table opened, newest first. Each spin's result is fixed before the spin opens: its seal is published first, and its seed is revealed once the ball is at rest. Open any spin to check the seal and work the number out yourself. How it works.
All spins so far
- Spins settled
- 8,947 · since Nov 12, 2026, 7:25:20 AM
- Red
- 4,314 · 48.22% (a fair wheel: 48.65%)
- Black
- 4,408 · 49.27% (48.65%)
- Zero
- 225 · 2.51% (2.70%)
How often each number has come up. On a fair wheel each number comes up once in 37 spins: about 241.8 times so far, give or take chance.
0225
1238
2240
3246
4250
5236
6251
7209
8245
9227
10240
11251
12217
13246
14238
15243
16224
17228
18240
19262
20255
21241
22264
23248
24239
25247
26275
27254
28233
29233
30241
31245
32229
33242
34265
35228
36252
Latest spins
| Spin | Time | Number | |
|---|---|---|---|
| 8954 | Nov 17, 2026, 6:44:31 AM | SPINNING | Check |
| 8953 | Nov 17, 2026, 6:43:43 AM | 18 | Check |
| 8952 | Nov 17, 2026, 6:42:55 AM | 1 | Check |
| 8951 | Nov 17, 2026, 6:42:07 AM | 30 | Check |
| 8950 | Nov 17, 2026, 6:41:19 AM | 17 | Check |
| 8949 | Nov 17, 2026, 6:40:31 AM | 30 | Check |
| 8948 | Nov 17, 2026, 6:39:43 AM | 21 | Check |
| 8947 | Nov 17, 2026, 6:38:55 AM | 20 | Check |
| 8946 | Nov 17, 2026, 6:38:07 AM | 32 | Check |
| 8945 | Nov 17, 2026, 6:37:19 AM | 34 | Check |
| 8944 | Nov 17, 2026, 6:36:31 AM | 6 | Check |
| 8943 | Nov 17, 2026, 6:35:43 AM | 25 | Check |
| 8942 | Nov 17, 2026, 6:34:55 AM | 2 | Check |
| 8941 | Nov 17, 2026, 6:34:07 AM | 1 | Check |
| 8940 | Nov 17, 2026, 6:33:19 AM | 30 | Check |
| 8939 | Nov 17, 2026, 6:32:31 AM | 14 | Check |
| 8938 | Nov 17, 2026, 6:31:43 AM | 35 | Check |
| 8937 | Nov 17, 2026, 6:30:55 AM | 20 | Check |
| 8936 | Nov 17, 2026, 6:30:07 AM | 31 | Check |
| 8935 | Nov 17, 2026, 6:29:19 AM | 34 | Check |
| 8934 | Nov 17, 2026, 6:28:31 AM | 35 | Check |
| 8933 | Nov 17, 2026, 6:27:43 AM | 5 | Check |
| 8932 | Nov 17, 2026, 6:26:55 AM | 14 | Check |
| 8931 | Nov 17, 2026, 6:26:07 AM | 17 | Check |
| 8930 | Nov 17, 2026, 6:25:19 AM | 26 | Check |
| 8929 | Nov 17, 2026, 6:24:31 AM | 35 | Check |
| 8928 | Nov 17, 2026, 6:23:43 AM | 21 | Check |
| 8927 | Nov 17, 2026, 6:22:55 AM | 8 | Check |
| 8926 | Nov 17, 2026, 6:22:07 AM | 11 | Check |
| 8925 | Nov 17, 2026, 6:21:19 AM | 35 | Check |
| 8924 | Nov 17, 2026, 6:20:31 AM | 0 | Check |
| 8923 | Nov 17, 2026, 6:19:43 AM | 19 | Check |
| 8922 | Nov 17, 2026, 6:18:55 AM | 16 | Check |
| 8921 | Nov 17, 2026, 6:18:07 AM | 23 | Check |
| 8920 | Nov 17, 2026, 6:17:19 AM | 30 | Check |
| 8919 | Nov 17, 2026, 6:16:31 AM | 32 | Check |
| 8918 | Nov 17, 2026, 6:15:43 AM | 11 | Check |
| 8917 | Nov 17, 2026, 6:14:55 AM | 7 | Check |
| 8916 | Nov 17, 2026, 6:14:07 AM | 15 | Check |
| 8915 | Nov 17, 2026, 6:13:19 AM | 5 | Check |
| 8914 | Nov 17, 2026, 6:12:31 AM | 27 | Check |
| 8913 | Nov 17, 2026, 6:11:43 AM | 27 | Check |
| 8912 | Nov 17, 2026, 6:10:55 AM | 24 | Check |
| 8911 | Nov 17, 2026, 6:10:07 AM | 7 | Check |
| 8910 | Nov 17, 2026, 6:09:19 AM | 36 | Check |
| 8909 | Nov 17, 2026, 6:08:31 AM | 4 | Check |
| 8908 | Nov 17, 2026, 6:07:43 AM | 9 | Check |
| 8907 | Nov 17, 2026, 6:06:55 AM | 2 | Check |
| 8906 | Nov 17, 2026, 6:06:07 AM | 29 | Check |
| 8905 | Nov 17, 2026, 6:05:19 AM | 21 | Check |
| 8904 | Nov 17, 2026, 6:04:31 AM | 30 | Check |
| 8903 | Nov 17, 2026, 6:03:43 AM | 1 | Check |
| 8902 | Nov 17, 2026, 6:02:55 AM | 17 | Check |
| 8901 | Nov 17, 2026, 6:02:07 AM | 32 | Check |
| 8900 | Nov 17, 2026, 6:01:19 AM | 13 | Check |
| 8899 | Nov 17, 2026, 6:00:31 AM | 21 | Check |
| 8898 | Nov 17, 2026, 5:59:43 AM | 2 | Check |
| 8897 | Nov 17, 2026, 5:58:55 AM | 4 | Check |
| 8896 | Nov 17, 2026, 5:58:07 AM | 9 | Check |
| 8895 | Nov 17, 2026, 5:57:19 AM | 29 | Check |
| 8894 | Nov 17, 2026, 5:56:31 AM | 35 | Check |
| 8893 | Nov 17, 2026, 5:55:43 AM | 3 | Check |
| 8892 | Nov 17, 2026, 5:54:55 AM | 14 | Check |
| 8891 | Nov 17, 2026, 5:54:07 AM | 17 | Check |
| 8890 | Nov 17, 2026, 5:53:19 AM | 29 | Check |
| 8889 | Nov 17, 2026, 5:52:31 AM | 6 | Check |
| 8888 | Nov 17, 2026, 5:51:43 AM | 26 | Check |
| 8887 | Nov 17, 2026, 5:50:55 AM | 5 | Check |
| 8886 | Nov 17, 2026, 5:50:07 AM | 18 | Check |
| 8885 | Nov 17, 2026, 5:49:19 AM | 25 | Check |
| 8884 | Nov 17, 2026, 5:48:31 AM | 18 | Check |
| 8883 | Nov 17, 2026, 5:47:43 AM | 22 | Check |
| 8882 | Nov 17, 2026, 5:46:55 AM | 27 | Check |
| 8881 | Nov 17, 2026, 5:46:07 AM | 17 | Check |
| 8880 | Nov 17, 2026, 5:45:19 AM | 35 | Check |
| 8879 | Nov 17, 2026, 5:44:31 AM | 20 | Check |
| 8878 | Nov 17, 2026, 5:43:43 AM | 5 | Check |
| 8877 | Nov 17, 2026, 5:42:55 AM | 32 | Check |
| 8876 | Nov 17, 2026, 5:42:07 AM | 25 | Check |
| 8875 | Nov 17, 2026, 5:41:19 AM | 11 | Check |
| 8874 | Nov 17, 2026, 5:40:40 AM | 17 | Check |
| 8873 | Nov 17, 2026, 5:39:52 AM | 27 | Check |
| 8872 | Nov 17, 2026, 5:39:04 AM | 13 | Check |
| 8871 | Nov 17, 2026, 5:38:16 AM | 20 | Check |
| 8870 | Nov 17, 2026, 5:37:28 AM | 28 | Check |
| 8869 | Nov 17, 2026, 5:36:40 AM | 15 | Check |
| 8868 | Nov 17, 2026, 5:35:52 AM | 19 | Check |
| 8867 | Nov 17, 2026, 5:35:04 AM | 31 | Check |
| 8866 | Nov 17, 2026, 5:34:14 AM | 28 | Check |
| 8865 | Nov 17, 2026, 5:33:26 AM | 16 | Check |
| 8864 | Nov 17, 2026, 5:32:38 AM | 26 | Check |
| 8863 | Nov 17, 2026, 5:31:50 AM | 23 | Check |
| 8862 | Nov 17, 2026, 5:31:02 AM | 13 | Check |
| 8861 | Nov 17, 2026, 5:30:14 AM | 23 | Check |
| 8860 | Nov 17, 2026, 5:29:26 AM | 27 | Check |
| 8859 | Nov 17, 2026, 5:28:38 AM | 12 | Check |
| 8858 | Nov 17, 2026, 5:27:50 AM | 19 | Check |
| 8857 | Nov 17, 2026, 5:27:02 AM | 22 | Check |
| 8856 | Nov 17, 2026, 5:26:14 AM | 31 | Check |
| 8855 | Nov 17, 2026, 5:25:26 AM | 4 | Check |
The same record is open to any program at https://3dsabong.com/public/v1/roulette/spins.